| ADA WG 20-10 | ADA WG 20-11 | ADA WG 30-10 | ADA WG 30-11 | |
| Jedna strona otwierana | Dwie strony otwierane | Jedna strona otwierana | Dwie strony otwierane | |
| Ilość otwieranych szyb | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Wymiary [mm] | 800 x 750 x 700 | 800 x 750 x 700 | 1150 x 75 0x 700 | 1150 x 750 x 700 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN1/1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Moc cieplna [kW] | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| Zasilanie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Katalog
Der Produkte
2026
Der Produkte
2026