Elektro Hähnchengrill vom Typ ADA E sind zum Braten von Hähnchen (von 4 bis fast 50 Stück je nach Modell!), Schweinshaxen, Schinken usw. bestimmt. Nach der Installation entsprechender Aufsätze werden sie auch zum Braten von Fisch (z. B. Forelle, Makrele) verwendet . Diese Geräte werden in Restaurants, Geschäften, Imbisswagen und Imbissanhängern installiert. Unsere elektrischen Drehspieße benötigen keine besondere Belüftung und dank der Beleuchtung der Heizkammer ziehen die Drehspieße die Aufmerksamkeit der Verbraucher durch eine beeindruckende Präsentation der gerösteten Produkte auf sich.
Der rotierende Elektrospieß ADA E ist sorgfältig aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304 und zuverlässigen, hochwertigen Komponenten gefertigt. ADA E-Rotisserien sind mit einer Reihe rotierender Gabeln ausgestattet, von denen jede über einen eigenen Motor verfügt. Für den Toastvorgang sorgen elektrische Heizkörper an der Geräterückwand, deren Leistung über ergonomische Drehknöpfe gesteuert wird. Die Tür aus gehärtetem Glas gewährleistet die Aufrechterhaltung einer angemessenen Temperatur in der Heizkammer und gewährleistet außerdem die Sicherheit bei der Verwendung des Geräts.
Der Elektrospieß ADA E6R ist als einziger mit einer nach oben öffnenden Frontscheibe ausgestattet, während die anderen Modelle über seitlich zu öffnende Türen verfügen. Im unteren Teil der Heizkammer befindet sich eine bewegliche Wanne, in die Fett aus Bratgut tropft.
| ADA E6R | ADA E9R | ADA E12R | |
| Wärmekraft [kW] | 2,7 | 4,0 | 5,5 |
| Stromversorgung [V] | 230 | 400 | 400 |
| Maße [mm] | 770 x 350 x 500 | 770 x 350 x 670 | 770 x 350 x 840 |
| Anzahl Hühner [Stck.] | 4 – 6 | 6 – 9 | 9 – 12 |
| Anzahl der Gabeln [Stck.] | 2 | 3 | 4 |
| Rostlänge [mm] | 545 | 545 | 545 |
| Backzeit [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Masse [kg] | 27 | 39 | 53 |
| ADA E18R | ADA E24R | ADA E30R | |
| Wärmekraft [kW] | 8,3 | 11 | 13,7 |
| Stromversorgung [V] | 400 | 400 | 400 |
| Maße [mm] | 1260 x 520 x 780 | 1260 x 520 x 960 | 1260 x 520 x 1140 |
| Anzahl Hühner [Stck.] | 14 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 |
| Anzahl der Gabeln [Stck.] | 3 | 4 | 5 |
| Rostlänge [mm] | 985 | 985 | 985 |
| Backzeit [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Masse [kg] | 84 | 92 | 100 |
| ADA E36R | ADA E42R | ADA E48R | |
| Wärmekraft [kW] | 16,5 | 19,3 | 22 |
| Stromversorgung [V] | 400 | 400 | 400 |
| Maße [mm] | 1260 x 520 x 1320 | 1260 x 520 x 1500 | 1260 x 520 x 1680 |
| Anzahl Hühner [Stck.] | 30 – 36 | 36 – 42 | 42 – 48 |
| Anzahl der Gabeln [Stck.] | 6 | 7 | 8 |
| Rostlänge [mm] | 985 | 985 | 985 |
| Backzeit [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Masse [kg] | 108 | 116 | 124 |
Der Produkte
2026