Kebab Gyros Gas Grill ADA OG
| ADA OG 20 | ADA OG 40 | |
| Leistung [kW] | 7 | 10,5 |
| Anzahl Brenner [St.] | 2 | 4 |
| B/P verbrauch [kg/h] | 0,49 | 0,75 |
| E, H verbrauch [m3/h] | 0,726 | 1,148 |
| Produktgewicht [kg] | ~20 | ~40 |
| Ansluchsswert [V] | 230 | 230 |
| Abmessung [mm] | (370+100) x 500 x 957 | (370+100) x 500 x 1245 |
Kebab Gyros Gas Grill ADA OG
| ADA OG 20A | ADA OG 40A | ADA OG 60A | |
| Leistung [kW] | 7 | 10,5 | 21 |
| Anzahl Brenner [St.] | 2 | 3 | 6 |
| B/P verbrauch [kg/h] | 0,49 | 0,75 | 1,49 |
| E, H verbrauch [m3/h] | 0,726 | 1,148 | 2,295 |
| Produktgewicht [kg] | ~20 | ~40 | ~60 |
| Ansluchsswert [V] | 230 | 230 | 230 |
| Abmessung [mm] | 640 x 520 x 925 | 640 x 520 x 1085 | 770 x 520 x 1085 |
Katalog
Der Produkte
2026
Der Produkte
2026