Smażalniki gazowe – frytownice ADA FG przeznaczone są głównie do smażenia ziemniaków, frytek, porcji kurczaka, mięsa i ryb, a także warzyw, pączków czy faworków. Frytownice ADA FG zbudowane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304. Nasze certyfikowane frytkownice charakteryzują się niezawodnością w eksploatacji, niewielkim zużyciem gazu przy generowaniu dużej mocy cieplnej oraz krótkim czasem smażenia, co w konsekwencji pozwala otrzymać soczysty i smaczny produkt.
Produkowane przez nas od blisko 30 lat Smażalniki gazowe – Frytownice wyróżnia:
- Konstrukcja z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej
- Termoelektromagnetyczne zabezpieczenia przeciwwypływowe
- Zapalacz piezoelektryczny – iskrownik. Bezpieczne i szybkie uruchomienie Frytkownicy
- Płomień pilotowy palnika
- Płynna regulacja temperatury (mocy grzewczej)
- Zimna komora odizolowuje odpadki smażonej potrawy od właściwego produktu, dzięki czemu nie zostają one przypalone, nie zanieczyszczają oleju, co znacznie wydłuża żywotność oleju
- Ogranicznik temperatury. Zabezpieczenie przed przegrzaniem – osiągnięciem zbyt wysokiej temperatury oleju
- Możliwość zasilania gazem ziemnym lub płynnym (propan/butan)
- Regulowane nóżki umożliwiają dostosowanie urządzenia do Twoich potrzeb
- Smażalniki gazowe – Frytownice ADA FG nadają się do instalowania w restauracjach, barach, food-truckach, przyczepach gastronomicznych itp.
- Zestaw koszy i pokryw w komplecie z Frytownicą
Smażalniki olejowe ADA FG 8 oraz FG 2×8, są smażalnikami gazowymi wolnostojącymi. Natomiast Frytownice FG 15 oraz FG 2×15 wykorzystują stojak (stanowiący komplet z urządzeniem), którego nóżki ze stali nierdzewnej są regulowane. Smażalniki gazowe ADA FG 8, FG 2×8 oraz FG 11R (przeznaczony do smażenia ryb) wymagają ustawienia na stojaku lub blacie z otworem.
Smażalniki Gazowe Frytkownice ADA FG: Karta | Instrukcja
| Smażalniki gazowe – Frytownice | ADA FG 8 | ADA FG 2×8 |
| Obciążenie cieplne [kW] | 7,50 | 2 x 7,50 |
| Zużycie gazu B/P [kg/h] | 0,49 | 0,98 |
| Zużycie gazu E [m3/h] | 0,7 | 1,4 |
| Wymiary (wys. z kominem) [mm] | 400 x 600 x 360 (510) | 700 x 600 x 360 (510) |
| Masa [kg] | 23 | 42 |
| Wymiary koszyka [mm] | 300 x 200 x 120 | 300 x 200 x 120 |
| Pojemność komory [l] | 8 | 2 x 8 |
| Maksymalny wsad [kg] | 0,6 | 2 x 0,6 |
| Zakres regulacji temperatury [°C] | 50÷190 | 50÷190 |
| Czas nagrzania oleju do temperatury 190°C [min] | 15 | 15 |
| Smażalniki gazowe – Frytownice | ADA FG 15 | ADA FG 2×15 |
| Obciążenie cieplne [kW] | 10 | 2 x 10 |
| Zużycie gazu B/P [kg/h] | 0,6 | 1,2 |
| Zużycie gazu E [m3/h] | 0,9 | 1,8 |
| Wymiary(wys. z kominem) [mm] | 400 x 650 x 850 (1000) | 700 x 650 x 850 (1000) |
| Masa (ze stojakiem) [kg] | 47 | 55 |
| Wymiary koszyka [mm] | 300 x 200 x 120 | 300 x 200 x 120 |
| Pojemność komory [l] | 15 | 2 x 15 |
| Maksymalny wsad [kg] | 0,9 | 2 x 0,9 |
| Zakres regulacji temperatury [°C] | 50-190 | 50-190 |
| Czas nagrzania oleju do temperatury 190°C [min] | 23 | 23 |
| Smażalnik gazowy do ryb | ADA FG 11R |
| Obciążenie cieplne [kW] | 10 |
| Zużycie gazu B/P [kg/h] | 0,6 |
| Zużycie gazu E [m3/h] | 0.9 |
| Wymiary (wys. z kominem) [mm] | 500 x 650 x 360 (510) |
| Masa [kg] | 28 |
| Wymiary koszyka [mm] | 385 x 385 x 100 |
| Pojemność komory [l] | 11 |
| Maksymalny wsad [kg] | 0,9 |
| Zakres regulacji temperatury [°C] | 50-190 |
| Czas nagrzania oleju do temperatury 190°C [min] | 23 |
Produktów
2026