Rożna elektryczne obrotowe typu ADA E przeznaczone są do pieczenia kurczaków (w zależności od modelu od 4 do niemal 50 szt.!), golonek, szynek itp. Wykorzystuje się je również do pieczenia ryb (tj. pstrąg, makrela) po zamontowaniu odpowiednich przystawek. Urządzenia te instalowane są w restauracjach, sklepach, food truckach i przyczepach gastronomicznych. Nasze rożna elektryczne nie wymagają zapewniania im specjalnej wentylacji, a dzięki zastosowaniu oświetlenia komory grzewczej, rożna świetnie przykuwają wzrok konsumentów efektowną ekspozycją opiekanych produktów.
Obrotowe rożna elektryczne ADA E są starannie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304 oraz niezawodnych, wysokojakościowych podzespołów. Rożna ADA E wyposażone są w jeden rząd obrotowych widelców, z których każdy posiada dedykowany mu silnik. Za proces opiekania odpowiadają grzałki elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie urządzenia, których moc kontroluje się za pomocą ergonomicznych pokręteł. Drzwi ze szkła hartowanego gwarantują zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz komory grzewczej, a ponadto zapewniają bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
Rożen elektryczny ADA E6R, jako jedyny wyposażony jest przednią szybę otwieraną do góry, natomiast pozostałe modele posiadają drzwiczki otwierane na boki. W dolnej części komory grzewczej znajduje się ruchoma wanna, do której skapuje tłuszcz z opiekanych potraw.
Sprawdź elektryczne rożna w wersji karuzelowej
Pobierz Instrukcję Rożen elektrycznych obrotowych
Rożna elektryczne | ADA E6R | ADA E9R | ADA E12R |
Moc cieplna [kW] | 2,7 | 4,0 | 5,5 |
Zasilanie [V] | 230 | 400 | 400 |
Wymiary [mm] | 770 x 350 x 500 | 770 x 350 x 670 | 770 x 350 x 840 |
Ilość kurczaków [szt.] | 4 – 6 | 6 – 9 | 9 – 12 |
Liczba widelców [szt.] | 2 | 3 | 4 |
Długość widelca [mm] | 545 | 545 | 545 |
Czas pieczenia [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Masa [kg] | 27 | 39 | 53 |
Rożna elektryczne |
ADA E18R | ADA E24R | ADA E30R |
Moc cieplna [kW] | 8,3 | 11 | 13,7 |
Zasilanie [V] | 400 | 400 | 400 |
Wymiary [mm] | 1260 x 520 x 780 | 1260 x 520 x 960 | 1260 x 520 x 1140 |
Ilość kurczaków [szt.] | 14 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 |
Liczba widelców [szt.] | 3 | 4 | 5 |
Długość widelca [mm] | 985 | 985 | 985 |
Czas pieczenia [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Masa [kg] | 84 | 92 | 100 |
Rożna elektryczne |
ADA E36R | ADA E42R | ADA E48R |
Moc cieplna [kW] | 16,5 | 19,3 | 22 |
Zasilanie [V] | 400 | 400 | 400 |
Wymiary [mm] | 1260 x 520 x 1320 | 1260 x 520 x 1500 | 1260 x 520 x 1680 |
Ilość kurczaków [szt.] | 30 – 36 | 36 – 42 | 42 – 48 |
Liczba widelców [szt.] | 6 | 7 | 8 |
Długość widelca [mm] | 985 | 985 | 985 |
Czas pieczenia [min.] | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Masa [kg] | 108 | 116 | 124 |
Produktów
2024