ADA OG S2 | ADA OG S4 | ADA OG S6 | |
Wymiary podstawy [mm] | 650 x 400 | 1000 x 400 | 1350 x 400 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 680 x 530 x 650 | 1030 x 530 x 650 | 1380 x 530 x 650 |
Wymiar komory [mm] | 400 x 400 x 320 | 740 x 400 x 320 | 1050 x 400 x 320 |
Liczba palników [szt.] | 2 | 4 | 6 |
Moc palników [kW] | 7 | 14 | 21 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 0,49 | 0,99 | 1,59 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 0,726 | 1,452 | 2,295 |
Catalogue
Of Products
2023
Of Products
2023