Gazowe Trzony Kuchenne dwupalnikowe ADA K2
ADA K2 650 | ADA K2 750 | |
Znamionowe obciążenie cieplne [kW] | 10 | 10 |
Liczba palników [szt.] | 2 | 2 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 0,77 | 0,77 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 1,005 | 1,005 |
Wymiary [mm] | 400 x 650 x 280 | 400 x 750 x 280 |
Masa urządzenia [kg] | 24 | 26 |
Gazowe Trzony kuchenne czteropalnikowe ADA K4
ADA K4 650 | ADA K4 750 | |
Znamionowe obciążenie cieplne [kW] | 20 | 22 |
Liczba palników [szt.] | 4 | 4 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 1,55 | 1,7 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 2,010 | 2,281 |
Wymiary [mm] | 800 x 650 x 280 | 800 x 750 x 280 |
Masa urządzenia [kg] | 35 | 37 |
Trzony kuchenne sześciopalnikowe ADA K6
ADA K6 650 | ADA K6 750 | |
Znamionowe obciążenie cieplne [kW] | 30 | 34 |
Liczba palników [szt.] | 6 | 6 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 2,32 | 2,64 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 3,015 | 3,420 |
Wymiary [mm] | 1200 x 650 x 280 | 1200 x 750 x 280 |
Masa urządzenia [kg] | 43 | 45 |
Catalogue
Of Products
2023
Of Products
2023